Datum: 30.05.2010
Autor: Mapař
Letos se jako každý rok uskutečnil závod Velká cena města Znojma. Jde o závod velmi neobvyklý: Jeden z nejstarších cross country závodů u nás. Jeho trať značnou částí zasahuje přímo do města – dokonce do historické části. Dle kategorie se jede příslušný počet kol a samotné jedno kolo má vzhledem ke své délce docela slušné převýšení. Je tak možné přímo z trati mít daleký výhled údolím Dyje, nebo na bytelné městské hradby. (Těch míst samozřejmě není moc. Je zde porost.)
Přicházím někdy mezi osmou a devátou hodinou. Budu dělat pořadatele, protože mám jednak za sebou včerejších cca 180 km, jednak mi technické (rozumějte „sebevražedné“) úseky tak úplně nesedí. Téměř veget. Pomohu nejprve s dětskými kategoriemi kolem náměstí, později starým městem a pak dostávám stanoviště 14, se kterým už se důvěrně znám. Rok od roku mohou být drobné změny trati, ale v průvodním papíře je i přesná mapka trati.
To je výborné. Mapka trati je důležitá. Nebál bych se říci „životně důležitá“. Ve chvíli, kdy máte před sebou auťák s poněkud rozladěným řidičem za volantem, vám tohle lejstro dokáže naznačit, co se stane, když ho nasměrujete tam či tam. V tomto případě naznačilo nezanedbatelnou pravděpodobnost, že v kterémkoliv směru by tekla krev, nebo se stal nějaký jiný průser:
V pomyslném žebříčku nebezpečnosti vyhrávají první cenu serpentiny pod soudem. Bikeři zde budou řezat nepřehlednou zatáčku dolů jak prasata, což se na uzavřené trati dá očekávat. Teď si představte auťák v protisměru...
Dalším nepříjemným místem by mohla být zatáčka na vrcholu Tremperku. Je klopená tak, že vynáší, povrch trošku klouže a za roh pochopitelně nevidíte. A teď si zase představte něco v protisměru. Nahoru nelze vyjet ani tudy.
Jediným relativně „neškodným“ únikovým směrem je cesta přes most a podél řeky pryč z města. V takovém případě je „jenom“ zhruba poloviční šance, že auto na mostě zacpe trať.
Je jistě dobře, že na těchto kritických místech asistuje policie. Nicméně, dle mého názoru se to usazuje. Místní lidé už tuto akci znají. Tento (každoroční) závod je ohlašován dopředu a druhou částí práce je uvolnit cestu, jak je to jen možné. Uzavírka velkého okruhu trvá odhadem cca 2 hodiny.
Si můžete stáhnout z tohoto článku: http://www.cykloklubkucera.cz/view.php?cisloclanku=2010050014, nebo se podívat na jejich neoficiální kopii zde.
Nábor mladší
Pořadí Číslo Jméno závodníka Ročník Klub Čas Body VZP
1 41 Fiala Richard 2003 Znojmo 1:00:00 25
2 11 Černík Ivo 2003 CKK Znojmo 2:00:00 23
3 22 Smolka Matěj 2005 MŠ Dělnická Znojmo 3:00:00 21
4 38 Urban Jan 2004 Znojmo 4:00:00 19
5 43 Neubauer Vojtěch 2004 Moravské Budějovice 5:00:00 17
6 20 Skřivanová Veronika 2004 Znojmo 6:00:00 15
7 45 Slaný Marek 2003 Znojmo 7:00:00 13
8 7 Jordánová Anetka 2004 Citonice 8:00:00 11
9 50 Rýznar Jan 2004 Znojmo 9:00:00 9
10 28 Havlík Pavel 2003 CKK Znojmo 10:00:00 7
11 31 Vančura Sam 2005 Přímětice 11:00:00 5
12 6 Jelínek Tomáš 2006 CKK Znojmo 12:00:00 4
13 9 Plicka Tomáš 2007 Suchohrdly 13:00:00 3
14 40 Jelínek Štěpán 2007 Dobšice 14:00:00 2
15 49 Rýznar Adam 2006 Znojmo 15:00:00 1
16 26 Skalková Jana 2007 Znojmo 16:00:00 0
17 12 Svobodová Lucie 2003 Mašovice 17:00:00 0
Nábor starší
1 15 Vojtěch Matěj 2002 CKK Znojmo 1:00:00 25
2 51 Vávra Štěpán 2002 CKK Znojmo 2:00:00 23
3 44 Neubauer Matouš 2001 Dobšice 3:00:00 21
4 18 Marušíková Klára 2000 CKK Znojmo 4:00:00 19
5 10 Caesarová Karolína 2000 CKK Znojmo 5:00:00 17
6 35 Urbanová Andrea 2002 Znojmo 6:00:00 15
7 32 Vančurová Sára 2002 CKK Znojmo 7:00:00 13
8 5 Demek Tomáš 2001 Kravsko 8:00:00 11
9 42 Fialová Natálie 2000 Znojmo 9:00:00 9
10 19 Šrůtka Jiří 2002 CKK Znojmo 10:00:00 7
11 4 Jelínková Kristýna 2002 CKK Znojmo 11:00:00 5
12 36 Brechtová Gabriela 2002 Vevčice 12:00:00 3
13 34 Kolařík Michal 2001 Přímětice 13:00:00 1
14 25 Skalka Josef 2002 CKK Znojmo 14:00:00 0
15 46 Kocián Dominik 2002 Znojmo 15:00:00
16 47 Turek Martin 2002 Znojmo 16:00:00
17 8 Plicková Patricie 2002 Suchohrdly 17:00:00
18 39 Jelínková Karolína 2003 Dobšice 18:00:00
19 24 Žalud Martin 2003 Znojmo 19:00:00
Žáci mladší
1 29 Boček Matyáš 1998 CKK Znojmo 1:00:00 25
2 21 Pelech Simon 1999 Znojmo 2:00:00 23
3 1 Coufalová Tereza 2000 Prosiměřice 3:00:00 21
4 37 Brechta Jakub 1999 Vevčice 4:00:00 19
5 48 Bashiri Alexander 1999 Znojmo 5:00:00 17
6 15 Vojtěch Matěj 2002 CKK Znojmo 6:00:00 mimo body
7 27 Havlík Ivo 1999 CKK Znojmo 7:00:00 15
8 30 Kosmáková Tereza 1999 Znojmo 8:00:00 13
9 18 Marušíková Klára 1999 CKK Znojmo 9:00:00 11
10 52 Kříž Jakub 2000 Znojmo 10:00:00 9
Žáci starší
1 23 Toman Vojtěch 1996 SK Olbramkostel 1:00:00 23
2 3 Bartizalová Denisa 1996 Veloklub Kolín 2:00:00 21
3 13 Bednařík Zdeněk 1995 CKK Znojmo 3:00:00 25
4 14 Šrůtková Natálie 1997 CKK Znojmo 4:00:00 19
5 17 Truhlář Josef 1996 CKK Znojmo 5:00:00 17
6 33 Vojtěchová Zuzana 1997 CKK Znojmo 6:00:00 15
Kadetky
1 71 Bartizalová Denisa 1996 Veloklub Kolín 0:39:00 25
2 70 Šrůtková Natálie 1997 CKK Znojmo 0:48:00 mimo body
3 73 Veselá Barbora 1995 CKK Znojmo 0:51:00 19
Kadeti
1 16 Novák Lubomír 1994 CKK Znojmo 0:42:00 23
2 1 Vybíral Martin 1994 CKK Znojmo 0:45:00 21
Muži Open
1 81 Krutiš Milan 1990 CKK Znojmo 0:57:00
2 82 Chaloupka Martin 1990 Vémyslice nedok.
Masters 1
1 104 Vojtěch Martin 1973 CKK Znojmo 0:52:00
2 101 Stloukal Petr 1974 Cyklosport Česká 0:58:00
3 103 Holý Radek 1978 Znojemské Strojírny 1:09:00
4 102 Čurda Tomáš 1978 Znojmo nedok.
Masters 2
1 129 Olejníček Dušan 1965 GT Czech Team 0:55:00
2 124 Kocián Viktor 1968 PSK Znojmo 0:59:00
3 122 Šrůtka Jiří 1968 CKK Znojmo 1:01:00
4 120 Meidl Roman 1967 CKK Znojmo nedok.
Elite
1 151 Bartoň Pavel 1978 Eurofoam Sport 0:53:00
2 153 Šuta Jiří 1989 Eurofoam Sport 0:58:00
3 15 Bartizal Jiří 1992 Veloklub Kolín 1:01:00
4 156 Dobeš Bohumír 1979 CKK Znojmo 1:13:00
5 152 Křivánek Jiří 1985 Restaurace Praha nedok.
6 154 Antoš Jiří 1986 CKK Znojmo vzdal
Ženy
1 54 Veselá Lucie 1985 GT Czech Team 0:35:00
2 51 Kadlecová Veronika 1984 Uniqua ALK Jihlava 0:37:00
3 53 Krejčová Magda 1980 Brno 0:38:00
4 52 Bartoňová Soňa 1971 HaPe sport Brno 0:43:00